<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for EcoDigitalia</title>
	<atom:link href="http://www.ecodigitalia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodigitalia.com</link>
	<description>Medioambiente y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 17:58:25 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on ¿cuanto mide el agujero de la capa de ozono? by mauricio flores</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/cuanto-mide-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>mauricio flores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=837#comment-198</guid>
		<description>me da mucho miedo el futuro de las nu8evas generaciones, pido alos paises en desarrollo tomar concienciencia en el daño que hacen por querer tener una buena posicion  politica economica y social,por favor dediquemosle tiempo a nuestra flora y fauna que alli esta la solucion del calentamiento global algo que nos afecta a todas y a todos  los seres humanos respetemos la dignidad de todo ser viviente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me da mucho miedo el futuro de las nu8evas generaciones, pido alos paises en desarrollo tomar concienciencia en el daño que hacen por querer tener una buena posicion  politica economica y social,por favor dediquemosle tiempo a nuestra flora y fauna que alli esta la solucion del calentamiento global algo que nos afecta a todas y a todos  los seres humanos respetemos la dignidad de todo ser viviente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las principales amenazas a la biodiversidad by freddy andrade rodriguez</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/las-principales-amenazas-a-la-biodiversidad/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>freddy andrade rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=878#comment-197</guid>
		<description>excelente forma de abordar tema sobre calentamiento global, falta agregar la repercusión que tiene la mineria especialmente aquella informal e ilegal que sin escrupulos y con el único afan de almacenar riqueza condenan a los futuros inmediatos habitantes de nuestro planeta, haciendo que nuestros hijos sufran las consecuencias de esta forma irresponsable de actuar. Si desde la antigüedad ya habían guerras por íntereses económicos, políticos, religiosos, etc ahora en un breve futuro qué peligros bélicos esperarán a nuestros descendientes?. No solo estarán expuestos a conflictos internacionales sinó también internos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente forma de abordar tema sobre calentamiento global, falta agregar la repercusión que tiene la mineria especialmente aquella informal e ilegal que sin escrupulos y con el único afan de almacenar riqueza condenan a los futuros inmediatos habitantes de nuestro planeta, haciendo que nuestros hijos sufran las consecuencias de esta forma irresponsable de actuar. Si desde la antigüedad ya habían guerras por íntereses económicos, políticos, religiosos, etc ahora en un breve futuro qué peligros bélicos esperarán a nuestros descendientes?. No solo estarán expuestos a conflictos internacionales sinó también internos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Convertir los desiertos en bosques para frenar el cambio climático? by Ceci</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/convertir-los-desiertos-en-bosques-para-frenar-el-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Ceci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=764#comment-176</guid>
		<description>ayyy es un horror!!! plantaciones de pinos y eucaliptos!!! que ingenuidad pensar que es para que absorban co2, es para producir pasta de celulosa!! Absorberán co2 mientras continuen con vida, mientras  se convierten en desiertos verdes, ya que en las plantaciones no existe la biodiversidad, y luego al ser talados para producir pasta, liberarán todo el co2 que almacenaron. Otra mentira mas, otra trampa, otra falsa solución al cambio climático.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayyy es un horror!!! plantaciones de pinos y eucaliptos!!! que ingenuidad pensar que es para que absorban co2, es para producir pasta de celulosa!! Absorberán co2 mientras continuen con vida, mientras  se convierten en desiertos verdes, ya que en las plantaciones no existe la biodiversidad, y luego al ser talados para producir pasta, liberarán todo el co2 que almacenaron. Otra mentira mas, otra trampa, otra falsa solución al cambio climático.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Gracias&#8221; al cambio climático millones de hectareas de bosques podrían ser restauradas by Ceci</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/gracias-al-cambio-climatico-millones-de-hectareas-de-bosques-podrian-ser-restauradas/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Ceci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=872#comment-175</guid>
		<description>mmmmmm 
si la reforestación es con especies nativas de cada sitio si estaría buena, si en cambio es con exóticas (monocultivos de árboles)es una mentira y una trampa gigante.Ni que hablar si se ofrecen como sumideros de carbono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmmmm<br />
si la reforestación es con especies nativas de cada sitio si estaría buena, si en cambio es con exóticas (monocultivos de árboles)es una mentira y una trampa gigante.Ni que hablar si se ofrecen como sumideros de carbono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hackers descubren a climatólogos manipulando datos by Roberto</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=844#comment-174</guid>
		<description>Pues en 2009, donde vivo tuvimos un 2009 benèvolo en materia de calor, pero 2006, 2007 y 2008, estuvieron del cocol... 2009 solamente fue un respiro, porque si no es en 2010, serà en 2011 ò 2012, cuando regresen  las temperaturas de hasta 52 grados celcius, a la sombra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en 2009, donde vivo tuvimos un 2009 benèvolo en materia de calor, pero 2006, 2007 y 2008, estuvieron del cocol&#8230; 2009 solamente fue un respiro, porque si no es en 2010, serà en 2011 ò 2012, cuando regresen  las temperaturas de hasta 52 grados celcius, a la sombra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un bote 100% ecológico by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/un-bote-100-ecologico/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=781#comment-169</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El diseñador realizó el modelo conceptual de este invento: Un bote que funcione con un motor eléctrico generada a partir de una turbina de viento integrada. A pesar de que todavía no está a la venta, ya se está pensando en él.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El diseñador realizó el modelo conceptual de este invento: Un bote que funcione con un motor eléctrico generada a partir de una turbina de viento integrada. A pesar de que todavía no está a la venta, ya se está pensando en él&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hackers descubren a climatólogos manipulando datos by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=844#comment-168</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los desconfiados y escepticos al cambio climáticos están felices y los que creen en las pruebas podemos estar algo desconcertados. Unos hackers entraron en los servidores de la Unidad de Investigación Climática de la Universi.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los desconfiados y escepticos al cambio climáticos están felices y los que creen en las pruebas podemos estar algo desconcertados. Unos hackers entraron en los servidores de la Unidad de Investigación Climática de la Universi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hackers descubren a climatólogos manipulando datos by Hackers descubren a climatólogos manipulando datos</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Hackers descubren a climatólogos manipulando datos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=844#comment-167</guid>
		<description>[...] Hackers descubren a climatólogos manipulando datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hackers descubren a climatólogos manipulando datos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los ultimos 12 años han sido los mas calurosos de toda la historia by Patricia García</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/los-ultimos-12-anos-han-sido-los-mas-calurosos-de-toda-la-historia/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Patricia García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=830#comment-166</guid>
		<description>Estimados Amigos de Eco Digitalia

Soy Patricia García, de nuevo desde InspirAction para rogar vuestro apoyo en una nueva camapaña por la defensa de la Naturaleza y en contra del Cambio Climático.

Quedan a penas unas semanas para que se Celebre en Copenhague la cumbre del Cambio Climático y ya han confirmado su asistencia casi todos los líderes mundiales, excepto Zapatero.

El cambio climático es el asunto más importante de nuestro tiempo. Y no sólo nos afecta a ti y a mí, sino a los millones de personas pobres en todo el mundo.
Dile a Zapatero que asista a las negociaciones de Copenhague. Hazlo en tu nombre y en el de aquellos que no tienen voz.

http://www.inspiraction.org/implicate/nuestras-acciones/escribe-a-zapatero


Juntos, debemos de obligar al Presidente a que vaya a Copenhague y envíe un mensaje claro: “El cambio climático importa”. 

Si quieres que te envíemos la nota de prensa para publicarla en el blog sólo necesitamos que nos envíes un correo electrónico, un par de cliks pueden hacer mucho.

Gracias por el Apoyo que haces el Medioambiente desde tu site.

Saludos
Patricia García

InspirAction
http://www.inspiraction.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Amigos de Eco Digitalia</p>
<p>Soy Patricia García, de nuevo desde InspirAction para rogar vuestro apoyo en una nueva camapaña por la defensa de la Naturaleza y en contra del Cambio Climático.</p>
<p>Quedan a penas unas semanas para que se Celebre en Copenhague la cumbre del Cambio Climático y ya han confirmado su asistencia casi todos los líderes mundiales, excepto Zapatero.</p>
<p>El cambio climático es el asunto más importante de nuestro tiempo. Y no sólo nos afecta a ti y a mí, sino a los millones de personas pobres en todo el mundo.<br />
Dile a Zapatero que asista a las negociaciones de Copenhague. Hazlo en tu nombre y en el de aquellos que no tienen voz.</p>
<p><a href="http://www.inspiraction.org/implicate/nuestras-acciones/escribe-a-zapatero" rel="nofollow">http://www.inspiraction.org/implicate/nuestras-acciones/escribe-a-zapatero</a></p>
<p>Juntos, debemos de obligar al Presidente a que vaya a Copenhague y envíe un mensaje claro: “El cambio climático importa”. </p>
<p>Si quieres que te envíemos la nota de prensa para publicarla en el blog sólo necesitamos que nos envíes un correo electrónico, un par de cliks pueden hacer mucho.</p>
<p>Gracias por el Apoyo que haces el Medioambiente desde tu site.</p>
<p>Saludos<br />
Patricia García</p>
<p>InspirAction<br />
<a href="http://www.inspiraction.org/" rel="nofollow">http://www.inspiraction.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enfría tu laptop con este cooler hecho de bambú by Alvaro</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/enfria-tu-laptop-con-este-cooler-hecho-de-bambu/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=772#comment-161</guid>
		<description>Jose:
En amazon.com están disponible. En el enlace que sale al final de la nota ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose:<br />
En amazon.com están disponible. En el enlace que sale al final de la nota <img src='http://www.ecodigitalia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enfría tu laptop con este cooler hecho de bambú by jose guerman</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/enfria-tu-laptop-con-este-cooler-hecho-de-bambu/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>jose guerman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=772#comment-160</guid>
		<description>donde se pueden conseguir?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde se pueden conseguir?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un panel solar fabricado de pelo humano by Craig Hyatt</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/un-panel-solar-fabricado-de-pelo-humano/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Craig Hyatt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=286#comment-158</guid>
		<description>Hoax! http://sites.google.com/site/edwardcraighyatt/hairsolarpanelnepal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoax! <a href="http://sites.google.com/site/edwardcraighyatt/hairsolarpanelnepal" rel="nofollow">http://sites.google.com/site/edwardcraighyatt/hairsolarpanelnepal</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Convertir los desiertos en bosques para frenar el cambio climático? by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/convertir-los-desiertos-en-bosques-para-frenar-el-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=764#comment-157</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¿Intentar convertir los desiertos en grandes bosques es una posible solución para el calentamiento global?. Un equipo de biólogos y climatólogos han asegurado que si. Convertir todo un desierto en una gran plantación con todo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¿Intentar convertir los desiertos en grandes bosques es una posible solución para el calentamiento global?. Un equipo de biólogos y climatólogos han asegurado que si. Convertir todo un desierto en una gran plantación con todo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 11 wallpapers inspirados en la naturaleza by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/11-wallpapers-inspirados-en-la-naturaleza/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=717#comment-155</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Haz que tu escritorio se vea naturalmente bello. Te presentamos una primera entrega de wallpapers inspirados en paisajes naturales para que embellezcas tu computador. Espero que sean de tu agrado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Haz que tu escritorio se vea naturalmente bello. Te presentamos una primera entrega de wallpapers inspirados en paisajes naturales para que embellezcas tu computador. Espero que sean de tu agrado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cuanto CO2 emite cada pais? by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/cuanto-co2-emite-cada-pais/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=679#comment-154</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un interesante gráfico interactivo ha publicado LaInformacion.com donde se puede consultar los niveles de CO2 que emite cada país en cuanto al PIB, percápita y totales en el decenio 1997-2007. De este gráfico podemos desprend.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un interesante gráfico interactivo ha publicado LaInformacion.com donde se puede consultar los niveles de CO2 que emite cada país en cuanto al PIB, percápita y totales en el decenio 1997-2007. De este gráfico podemos desprend&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La sonrisa de la Mona Lisa es un juego con nuestro cerebro by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/la-sonrisa-de-la-mona-lisa-es-un-juego-con-nuestro-cerebro/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=695#comment-153</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La grandiosa, afamada y misteriosa Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ha revelado uno de sus grandes secretos: su cambio de humor, que puede mostrarse sonriente o seria según cómo la miremos. La respuesta a que llegaron investi.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La grandiosa, afamada y misteriosa Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ha revelado uno de sus grandes secretos: su cambio de humor, que puede mostrarse sonriente o seria según cómo la miremos. La respuesta a que llegaron investi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La contaminación y disminución de alimentos está generando nuevas enfermedades en la fauna acuática by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/la-contaminacion-y-disminucion-de-alimentos-esta-generando-nuevas-enfermedades-en-la-fauna-acuatica/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=512#comment-138</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Al final todos nuestros desechos terminan en el mar, y este no tendría porque resistir tanta invasión de contaminantes y permanecer en estado inalterable en el tiempo. Por lo tanto la contaminación química como la contaminaci.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Al final todos nuestros desechos terminan en el mar, y este no tendría porque resistir tanta invasión de contaminantes y permanecer en estado inalterable en el tiempo. Por lo tanto la contaminación química como la contaminaci&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las mejores fotografias de la naturaleza de este año by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/las-mejores-fotografias-de-la-naturaleza-de-este-ano/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=530#comment-137</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Todos los meses de octubre, el Museo de Historia Natural de Londres entrega la lista de las mejores fotografías, ganadoras del Wildlife Photographer of the Year....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Todos los meses de octubre, el Museo de Historia Natural de Londres entrega la lista de las mejores fotografías, ganadoras del Wildlife Photographer of the Year&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ponle nombre a tu vaca y ella te dará ¡mas leche! by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/ponle-nombre-a-tu-vaca-y-ella-te-dara-mas-leche/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=670#comment-136</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Newcastle en conjunto con 516 granjeros del Reino Unido, reveló que las vacas que han recibido nombre por sus propietarios producen 214 litros mas que el resto. Dos de.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Newcastle en conjunto con 516 granjeros del Reino Unido, reveló que las vacas que han recibido nombre por sus propietarios producen 214 litros mas que el resto. Dos de&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La bioenergía puede llegar a la tercera posición del suministro mundial de energía primaria by Energías &#187; Blog Archive &#187; La bioenergía puede llegar a la tercera posición del suministro mundial de energía primaria</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/la-bioenergia-puede-llegar-a-la-tercera-posicion-del-suministro-mundial-de-energia-primaria/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Energías &#187; Blog Archive &#187; La bioenergía puede llegar a la tercera posición del suministro mundial de energía primaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=519#comment-134</guid>
		<description>[...] Fuente:Ecodigitalia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente:Ecodigitalia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Agencias espaciales junto a Google trabajaran en el monitoreo satelital de bosques by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/agencias-espaciales-junto-a-google-trabajaran-en-el-monitoreo-satelital-de-bosques/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=515#comment-132</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La Nasa, la Agencia Espacial Europea junto a las agencias espaciales de Japón, Alemania, Italia, India y Brasil se han unido para realizar un monitoreo de los bosques de 7 paises (que serían los pilotos de este pryecto) en su.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La Nasa, la Agencia Espacial Europea junto a las agencias espaciales de Japón, Alemania, Italia, India y Brasil se han unido para realizar un monitoreo de los bosques de 7 paises (que serían los pilotos de este pryecto) en su&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Carbon.to: una calculadora de emisiones de CO2 by meneame.net</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/carbon-to-una-calculadora-de-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=508#comment-131</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Carbon.to: una calculadora de emisiones de CO2...&lt;/strong&gt;

¿Sabias que cuando avanzas 6 kilómetros con tu vehiculo arrojas 1 Kg. de CO2 al aire?. 4 botellas de cervezas producen y 1Kg de CO2. Esas mismas 4 botellas contaminan lo mismo que ver 95 horas de TV, que es lo mismo que 3875 cargas de teléfonos mó......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carbon.to: una calculadora de emisiones de CO2&#8230;</strong></p>
<p>¿Sabias que cuando avanzas 6 kilómetros con tu vehiculo arrojas 1 Kg. de CO2 al aire?. 4 botellas de cervezas producen y 1Kg de CO2. Esas mismas 4 botellas contaminan lo mismo que ver 95 horas de TV, que es lo mismo que 3875 cargas de teléfonos mó&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Carbon.to: una calculadora de emisiones de CO2 by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/carbon-to-una-calculadora-de-emisiones-de-co2/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=508#comment-130</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¿Sabias que cuando avanzas 6 kilómetros con tu vehiculo arrojas 1 Kg. de CO2 al aire?. Esta y otros calculos los puedes saber a travéz de carbon.to. Una simple calculadora que te permite saber, en términos prácticos y tangibl.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¿Sabias que cuando avanzas 6 kilómetros con tu vehiculo arrojas 1 Kg. de CO2 al aire?. Esta y otros calculos los puedes saber a travéz de carbon.to. Una simple calculadora que te permite saber, en términos prácticos y tangibl&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paises amazónicos llevarán propuesta común al COP-15 by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/paises-amazonicos-llevaran-propuesta-comun-al-cop-15/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=500#comment-128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los Presidentes de Brasil y Colombia impulsarán una reunión de los países amazónicos para elaborar una propuesta conjunta de cara a esta reunión que se celebrará en diciembre sobre el cambio climático. En Brasil existe d...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los Presidentes de Brasil y Colombia impulsarán una reunión de los países amazónicos para elaborar una propuesta conjunta de cara a esta reunión que se celebrará en diciembre sobre el cambio climático. En Brasil existe d&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El bioplástico: ¿una verdadera solución? by Abraham Sanchez</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/el-bioplastico-una-verdadera-solucion/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Abraham Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=156#comment-127</guid>
		<description>me gustaria saber si es posible elaboracion de bioplastico utilizando almidon o fecula de papa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber si es posible elaboracion de bioplastico utilizando almidon o fecula de papa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
