<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hackers descubren a climatólogos manipulando datos</title>
	<atom:link href="http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/</link>
	<description>Medioambiente y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 17:58:25 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=844#comment-174</guid>
		<description>Pues en 2009, donde vivo tuvimos un 2009 benèvolo en materia de calor, pero 2006, 2007 y 2008, estuvieron del cocol... 2009 solamente fue un respiro, porque si no es en 2010, serà en 2011 ò 2012, cuando regresen  las temperaturas de hasta 52 grados celcius, a la sombra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en 2009, donde vivo tuvimos un 2009 benèvolo en materia de calor, pero 2006, 2007 y 2008, estuvieron del cocol&#8230; 2009 solamente fue un respiro, porque si no es en 2010, serà en 2011 ò 2012, cuando regresen  las temperaturas de hasta 52 grados celcius, a la sombra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=844#comment-168</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Los desconfiados y escepticos al cambio climáticos están felices y los que creen en las pruebas podemos estar algo desconcertados. Unos hackers entraron en los servidores de la Unidad de Investigación Climática de la Universi.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Los desconfiados y escepticos al cambio climáticos están felices y los que creen en las pruebas podemos estar algo desconcertados. Unos hackers entraron en los servidores de la Unidad de Investigación Climática de la Universi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hackers descubren a climatólogos manipulando datos</title>
		<link>http://www.ecodigitalia.com/hackers-descubren-a-climatologos-manipulando-datos/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Hackers descubren a climatólogos manipulando datos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodigitalia.com/?p=844#comment-167</guid>
		<description>[...] Hackers descubren a climatólogos manipulando datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hackers descubren a climatólogos manipulando datos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
